Vertex - vx6000
O VX6000 possui todas as características do VX-4000, mais algumas adicionais como áudio companding.
A maior mudança é no aumento da saída de Transmissão. com 120 Watts em Lowband, 110 Watts em VHF e 100 Watts em UHf, esses rádios estão prontos para transmitir suas mensagens.
- Capacidade de 250 canais;
- Saída de Transmissão de alta voltagem:120W (Low Band), 110W (VHF), 100W (UHF);
- Atende as especificações militares 810 (C / D e E);
- Banda programável por canal 12,5 / 25 kHz;
- Passo para VHF 2,5 kHz;
- Grande Display alfanumérico de 8 dígitos;
- 7 Teclas Luminosas Programáveis;
- Priority Scan;
- Group Scan;
- Voting (RX Signal Strength) Scan;
- Capacidade de Banda Dupla;
- Um compartimento RF para potencialidades Multi Head;
- Funções de discagem e sinalização DTMF;
Especificações Técnicas deste produto
| Gerais | Radio Vertex VX6000L | Radio Vertex VX6000V | Radio Vertex VX6000U |
| Faixa de Frequência | 29,7-37 MHz (A) | 148-174 MHz (C) | 450-490 MHz (D) |
| 37-50 MHz (B) | |||
| Número de canais | 250 Canais | ||
| Espaçamento de canais | 20 kHz | 12,5 / 25 kHz | |
| Etapas de PLL | 5,0/6,25 kHz | 2,5/5,0/6,25 kHz | |
| Tensão da Fonte de Alimentação | 13,4 V DC ±15 % | ||
| Consumo corrente | LOW | VHF | UHF |
|
TX
|
22 A | 25 A | 28 A |
|
RX
|
2,2 A | 2,2 A | 2,2 A |
|
STBY
|
0,6 A | 0,6 A | 0,6 A |
| Escala de Temperatura de operação | -22 F to 140 F (-30° C to 60° C) | ||
| Estabilidade da Frequência | melhor que -5 ppm | melhor que -2,0 ppm | |
| Impendncia entrada/saída RF | 50 Ohms | ||
| Impendncia Saída de Áudio | 4 Ohms | ||
| Dimensões | 7" x 2,4" x 11,9" (178 X 60 x301mm) | ||
| Peso (Aprox) | 15,4 lb.(6,9 kg) | ||
| RECEPÇÃO | Radio Vertex VX6000L | Radio Vertex VX6000LV | Radio Vertex VX6000U |
| Sensibilidade (EIA 12 dB SINAD) | 0,25 µV | ||
| Seletividade dos canais adjacentes | 85 dB | 85 dB/ 80 dB | 85 / 77 dB |
| Intermodulação | 80 dB | 80 / 75 dB | 80 / 75 dB |
| Espurios e Rejeição de imagem | 90 dB | ||
| Saída de audio | 5W @ 4Ohms 3% THD(10W @ 4Ohms 3%/Optional MLS-100) | ||
| TRANSMISSÃO | MEDIDAS FEITAS POR EIA TIA/EIA -603 Padrão | ||
| Saída de Transmissão | 120 W/50 W | 110 W/50 W | 100 W/ 50 W |
| Modulação | 16K0F3E | 16K0F3E, 11K0F3E | |
| Desvio Máximo | 5 kHz | 5,0 / 2,5 kHz | |
| Emissões espurias | 80dB abaixo do nível da portadora | ||
| Distorção de audio (@1Khz) | <2 % @ 1 kHz | ||
| Impendncia do Microfone | 600 Ohms | ||
| Tipo de Microfone | Dinâmico | ||
Fazer um comentário
Seu Nome:Seu Comentário: Obs: Não há suporte para o uso de tags HTML.
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código da imagem:


